这款EC75D定位很清晰,主打经济性,EC75D是在EC80DPro的基础上设计的,而且还根据客户的需求进行了改进,如提高了牵引力,改进了空调性能,增加了工作灯,座椅头枕,安全带等配置,但价格却比EC80DPro降低了不少,经济性不言而喻,正所谓“提质加量不加价”。
沃尔沃建筑设备公司作为沃尔沃集团成员之一,是全球知名的建筑设备制造商。主要生产不同型号的挖掘机,轮式装载机,自行式平地机,铰接式卡车等产品。分别在瑞典,德国,波兰,美国,加拿大,巴西,韩国,中国和印度设有生产基地,业务遍及150多个国家。另外,其高效优质的客户服务和融资服务,满足了全世界建筑设备客户不断增长的需求。
常规参数 |
|||||
设备型号 | EC75D | EC55B Pro | EC210B | EC480D | EC140B Prime |
---|---|---|---|---|---|
产品报价 (万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挖机吨位 (t) | 7.4 | 5.5 | 21 | 53.1 | 15.6 |
行走方式 | 履带式 | 履带式 | Volvo D6D | 履带式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | |
工况用途 | 通用型 | 通用型 | 107 | 通用型 | 通用型 |
发动机系统 |
|||||
发动机品牌 | 沃尔沃 | 沃尔沃 | 1900 | 沃尔沃 | 沃尔沃 |
型号 | D2.6D | Volvo D3.1 | D13F | Volvo D4D | |
型式 | 水冷沃尔沃4缸柴油发动机 | ||||
额定功率 (kW) | 40.9 | 38.8 | 256 | 35 | |
额定转速 (r/min) | 1600 | 2100 | 2100 | ||
最大扭矩 (N·m) | 225.8 | 194~210 | 21000 | 390 | |
总排量 (L) | 2.62 | 3.054 | 0.75 – 1.55 | 4 | |
气缸数 (个) | 4 | 4 | 4 | ||
缸径×行程 (mm) | 87*110 | 94x110 | 101×126 | ||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 7400 | 5600 | 53100 | 15600 | |
铲斗容量 (m³) | 1.7-3.8 | 0.55-0.93 | |||
行走速度(高/低) (km/h) | 5/2.86 | 4.1/2.2 | 147.1 | ||
回转速度 (rpm) | 10.5 | 9.4 | 8.8 | ||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 35° | 11° | |||
铲斗挖掘力 (kN) | 56 | 37.8 | 87.3 | ||
斗杆挖掘力 (kN) | 38 | 27.8 | |||
动臂长度 (mm) | |||||
斗杆长度 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 6290*2280*2713 | ×1920× | 12140×3340×3257 | 7700×2450×2770 | |
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | 813 | 1275 | 900 | ||
履带接地长度 (mm) | 2220 | 4370 | 3000 | ||
履带总长度 (mm) | 2900 | 5370 | 3740 | ||
履带板宽度 (mm) | 450 | 380 | 600 | 600 | |
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | 9900 | 2 740 | 1990 | ||
最小离地间隙 (mm) | 408.5 | 550 | 430 | ||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 6700 | 2630 | |||
后端回转半径 (mm) | 1500 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 6340 | 598/632 | 12040 | 8330 | |
停机面最大挖掘半径 (mm) | 6190 | 11810 | 8190 | ||
最大挖掘深度 (mm) | 4150 | 4090/4320 | 7720 | 5530 | |
最大挖掘高度 (mm) | 7200 | 11020 | 8420 | ||
最大卸载高度 (mm) | 5070 | 4000/4360 | 7640 | 5980 | |
最大垂直挖掘深度 (mm) | 3750 | 7110 | |||
动臂回转角度(左/右) (°) | 175 | ||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 145 | 90 | 685 | 260 | |
液压油箱 (L) | 80 | 130 | 270 | 100 | |
发动机油更换量 (L) | 10 | 10 | 42 | 15.5 | |
冷却液 (L) | 13.6 | 11 | 60 | 20.3 | |
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 用于设备的变排量双作用泵 | 两台可变排量轴向柱塞泵 | 两台可变排量轴向柱塞 | ||
主溢流设定压力 (Mpa) | 22 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 2x52.5 | 2x358 | 2 x 118 | ||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | 32.4/35.3 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 32.4 | 34.3 | |||
回转液压回路 (Mpa) | 25.8 | 24.5 | |||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | true | 3.9 | 3.9 | ||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | volvo | ||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 1029 | ||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 100001 | ||||
先导系统最大流量 (L/min) | true | 沃尔沃 | true | true |
以上参数配置信息仅供参考,实际请以厂商或代理商提供的数据为准。